德地区德地区频道Germany Regionalliga

德地区德地区赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-15 23:30 菲尔特青年队 2-1 伊勒迪森 0-0
第34轮 2024-05-18 00:30 特库古库阿塔 梅明根
第34轮 2024-05-18 20:00 维尔茨堡踢球 DJK维勒兹
第34轮 2024-05-18 20:00 纽伦堡青年队 斯切丁喜宁
第34轮 2024-05-18 20:00 舒云霍特 拜列治
第34轮 2024-05-18 20:00 阿莎芬堡 安斯巴赫
第34轮 2024-05-18 20:00 班贝格 拜仁慕尼黑青
第34轮 2024-05-18 20:00 布赫巴赫 奥布斯塔特
第34轮 2024-05-18 20:00 布格豪森 奥格斯堡青年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-19 19:00 巴贝斯堡 艾尔格里尼克
第34轮 2024-05-19 19:00 柏林迪纳摩 柏林安卡拉体
第34轮 2024-05-19 19:00 卓尼特斯 爱尔福特红白
第34轮 2024-05-19 19:00 葛瑞福斯瓦尔 穆瑟维茨
第34轮 2024-05-19 19:00 柏林赫塔青年 科特布斯
第34轮 2024-05-19 19:00 耶拿 艾伦堡
第34轮 2024-05-19 19:00 莱比锡火车头 茨维考FC
第34轮 2024-05-19 19:00 路肯瓦德 BSG化学莱
第34轮 2024-05-19 23:30 BFC维多利 罗斯托克B队
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-17 00:30 沙尔克04B 艾伦
第34轮 2024-05-18 20:00 韦格堡贝克 加特斯洛
第34轮 2024-05-18 20:00 维登贝鲁克 SV利比斯塔
第34轮 2024-05-18 20:00 胡派达尔 杜伦
第34轮 2024-05-18 20:00 亚琛 威尔伯特
第34轮 2024-05-18 20:00 门兴格拉德巴 波卓尔特
第34轮 2024-05-18 20:00 科隆B队 杜塞尔多夫业
第34轮 2024-05-18 20:00 柏德博恩B队 奥伯豪森
第34轮 2024-05-18 20:00 罗迪豪森 幸运科隆
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-18 20:00 巴林格 肖特缅恩斯
第34轮 2024-05-18 20:00 巴林根 卡塞尔黑森
第34轮 2024-05-18 20:00 侯姆堡 史特加踢球者
第34轮 2024-05-18 20:00 费堡格 亚伦
第34轮 2024-05-18 20:00 FSV法兰克 巴洛克斯塔特
第34轮 2024-05-18 20:00 奥芬巴查 TSV施泰因
第34轮 2024-05-18 20:00 史特加青年队 贺芬咸青年队
第34轮 2024-05-18 20:00 科布伦茨 缅恩斯业余队
第34轮 2024-05-18 20:00 瓦尔多夫 法兰克福青年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-18 01:30 SC斯雷维巷 汉堡青年队
第34轮 2024-05-18 21:30 圣保利业余队 汉诺威业余队
第34轮 2024-05-18 21:30 哈韦尔斯 德罗特尔森
第34轮 2024-05-18 21:30 左登
第34轮 2024-05-18 21:30 FC基尔 基尔B队
第34轮 2024-05-18 21:30 托斯布劳韦斯 奥登堡格
第34轮 2024-05-18 21:30 梅彭 FC条顿05
第34轮 2024-05-18 21:30 凤凰吕贝克 SV不莱梅
第34轮 2024-05-18 21:30 维切福伦斯堡 诺德施泰特

德地区德地区新闻情报

  • News

    滕哈赫简历一览滕哈赫简历介绍

  • News

    2023/2024亚冠小组出线规则一览2...

  • News

    桑乔是左边锋还是右边锋桑乔司职球场位置相...

  • News

    2023足协主席是谁2023足协主席介绍

  • News

    韦世豪个人资料一览韦世豪个人资料介绍

  • News

    桑乔为什么被滕哈赫打压桑乔被滕哈赫打压原...

  • News

    2023/2024亚冠小组赛怎么晋级20...

  • News

    2023/2024欧冠奖金怎么分配202...

  • News

    2023/2024欧冠32强一览2023...

  • News

    2023英超夏窗转会时间什么时候2023...

  • News

    伊布什么时候退役的伊布退役时间介绍

  • News

    格策一球用尽一生运气什么梗格策一球用尽一...

德地区德地区视频集锦

  • 新疆人均迪丽热巴!阿布拉汗为甜美女友庆生

  • 确实变胖了!内马尔恢复慢跑训练!本赛季仅...

  • 四两拨千斤!格列兹曼巧妙停球推射破门!

  • 巴尔科拉禁区内推射先下一城!大巴黎客场1...

  • 这也太像了!贝林厄姆一招一式神似齐达内!

  • 史上最浪门将!疯子门将伊基塔蝎子摆尾传世...

  • 上海美女内拉豪掷千金投屏庆祝国米两星

  • 说啥呢?赛后瓜迪奥拉搂着孙兴慜一顿说,给...

  • 我教你的不止是足球!安切洛蒂赛后提醒皇马...

  • 如此简单!沃特金斯强突宽萨送助攻,蒂莱曼...

  • 活泼好看!意大利女歌手tiatia赛前和...

  • 超级超级巨大失误!刘静雯低级失误被断,菊...

德地区简介

德地区 德国足球东北区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。东北区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,倒数第4名至第2名参加保级附加赛,而最后1名球队将直接降入更低级别联赛。

    德国足球西区联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后5名降入更低级别联赛。

    德国足球西南区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西南区联赛的前2名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后2名降入更低级别联赛。
    
    德国足球北区联赛共由19支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。北区联赛的第一名球队升入下赛季的德丙联赛,而最后3名球队将降入更低级别联赛,第14到16名的球队有降级的可能。

德地区积分榜

排名球队积分
巴伐利亚积分
1 维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 33 24 7 2 79
2 DJK维勒兹 DJK维勒兹 33 22 3 8 69
3 奥布斯塔特 奥布斯塔特 33 16 10 7 58
4 纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 33 17 5 11 56
5 伊勒迪森 伊勒迪森 34 17 5 12 56
6 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 33 14 12 7 54
7 菲尔特青年队 菲尔特青年队 34 16 4 14 52
8 奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 33 13 11 9 50
9 特库古库阿塔斯普 特库古库阿塔斯普 33 14 6 13 48
10 布格豪森 布格豪森 33 13 6 14 45
11 拜列治 拜列治 33 10 12 11 42
12 舒云霍特 舒云霍特 33 12 6 15 42
13 安斯巴赫 安斯巴赫 33 11 5 17 38
14 阿莎芬堡 阿莎芬堡 33 9 8 16 35
15 班贝格 班贝格 33 7 7 19 28
16 斯切丁喜宁 斯切丁喜宁 33 7 6 20 27
17 布赫巴赫 布赫巴赫 33 7 6 20 27
18 梅明根 梅明根 33 7 5 21 26
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
东北部积分
1 科特布斯 科特布斯 33 20 8 5 68
2 葛瑞福斯瓦尔德 葛瑞福斯瓦尔德 33 18 11 4 65
3 BFC维多利亚 BFC维多利亚 33 18 8 7 62
4 柏林迪纳摩 柏林迪纳摩 33 16 10 7 58
5 巴贝斯堡 巴贝斯堡 33 16 7 10 55
6 艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 33 15 7 11 52
7 耶拿 耶拿 33 13 11 9 50
8 BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 33 12 11 10 47
9 卓尼特斯 卓尼特斯 33 13 5 15 44
10 穆瑟维茨 穆瑟维茨 33 11 8 14 41
11 茨维考FC 茨维考FC 33 12 5 16 41
12 莱比锡火车头 莱比锡火车头 33 10 10 13 40
13 爱尔福特红白 爱尔福特红白 33 9 11 13 38
14 柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 33 11 5 17 38
15 路肯瓦德 路肯瓦德 33 10 7 16 37
16 艾伦堡 艾伦堡 33 9 9 15 36
17 罗斯托克B队 罗斯托克B队 33 7 6 20 27
18 柏林安卡拉体育 柏林安卡拉体育 33 4 7 22 19
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
西部积分
1 亚琛 亚琛 33 22 6 5 72
2 波卓尔特 波卓尔特 33 18 8 7 62
3 胡派达尔 胡派达尔 33 19 4 10 61
4 幸运科隆 幸运科隆 33 16 8 9 56
5 沙尔克04B队 沙尔克04B队 33 14 9 10 51
6 奥伯豪森 奥伯豪森 33 12 14 7 50
7 杜伦 杜伦 33 13 10 10 49
8 科隆B队 科隆B队 33 14 7 12 49
9 罗迪豪森 罗迪豪森 33 14 6 13 48
10 维登贝鲁克 维登贝鲁克 33 13 8 12 47
11 杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 33 13 6 14 45
12 门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 33 11 8 14 41
13 柏德博恩B队 柏德博恩B队 33 9 11 13 38
14 加特斯洛 加特斯洛 33 10 8 15 38
15 SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 33 8 8 17 32
16 威尔伯特 威尔伯特 33 8 8 17 32
17 韦格堡贝克 韦格堡贝克 33 8 2 23 26
18 艾伦 艾伦 33 6 7 20 25
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
南部积分
1 史特加踢球者 史特加踢球者 33 18 9 6 63
2 史特加青年队 史特加青年队 33 18 8 7 62
3 贺芬咸青年队 贺芬咸青年队 33 18 5 10 59
4 法兰克福青年队 法兰克福青年队 33 16 8 9 56
5 费堡格 费堡格 33 16 8 9 56
6 侯姆堡 侯姆堡 33 16 7 10 55
7 巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 33 15 6 12 51
8 卡塞尔黑森 卡塞尔黑森 33 13 8 12 47
9 缅恩斯业余队 缅恩斯业余队 33 14 5 14 47
10 奥芬巴查 奥芬巴查 33 13 7 13 46
11 FSV法兰克福 FSV法兰克福 33 12 9 12 45
12 巴林格 巴林格 33 11 10 12 43
13 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 33 12 5 16 41
14 瓦尔多夫 瓦尔多夫 33 11 8 14 41
15 亚伦 亚伦 33 8 10 15 34
16 肖特缅恩斯 肖特缅恩斯 33 7 9 17 30
17 巴林根 巴林根 33 6 10 17 28
18 科布伦茨 科布伦茨 33 4 6 23 18
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
北部积分
1 汉诺威业余队 汉诺威业余队 33 23 4 6 73
2 凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 33 21 5 7 68
3 梅彭 梅彭 33 21 5 7 68
4 德罗特尔森 德罗特尔森 33 16 10 7 58
5 基尔B队 基尔B队 33 16 7 10 55
6 奥登堡格 奥登堡格 33 15 9 9 54
7 FC条顿05 FC条顿05 33 14 8 11 50
8 哈韦尔斯 哈韦尔斯 33 14 7 12 49
9 汉堡青年队 汉堡青年队 33 13 9 11 48
10 托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 33 12 10 11 46
11 SV不莱梅 SV不莱梅 33 10 13 10 43
12 圣保利业余队 圣保利业余队 33 10 10 13 40
13 诺德施泰特 诺德施泰特 33 12 4 17 40
14 维切福伦斯堡 维切福伦斯堡 33 9 11 13 38
15 左登 左登 33 8 12 13 36
16 33 5 7 21 22
17 FC基尔 FC基尔 33 3 10 20 19
18 SC斯雷维巷 SC斯雷维巷 33 2 5 26 11
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加