意丙1意丙1频道Italy C1

意丙1意丙1赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第38轮 2024-04-28 22:30 阿尔比诺勒菲 2-3 0-2
第38轮 2024-04-28 22:30 阿莱森多里亚 1-2 维琴察 1-0
第38轮 2024-04-28 22:30 阿济纳诺基安 1-1 1-1
第38轮 2024-04-28 22:30 吉安纳 0-1 帕格特斯 0-0
第38轮 2024-04-28 22:30 曼托瓦 1-1 利哥纳诺萨卢 0-1
第38轮 2024-04-28 22:30 诺瓦拉 2-0 US佛罗伦萨 2-0
第38轮 2024-04-28 22:30 帕多瓦 3-2 特里埃斯蒂纳 1-1
第38轮 2024-04-28 22:30 普罗塞斯托 1-0 柏迪亚 0-0
第38轮 2024-04-28 22:30 特伦托 1-0 AC雷纳特 0-0
第38轮 2024-04-28 22:30 维德思维罗纳 0-1 韦尔切利 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第38轮 2024-04-29 02:00 安科纳 0-0 卢捷斯 0-0
第38轮 2024-04-29 02:00 阿雷佐 2-1 0-1
第38轮 2024-04-29 02:00 皮内托 2-2 托里斯 1-2
第38轮 2024-04-29 02:00 凯勒雷斯 2-1 彭特德拉 2-0
第38轮 2024-04-29 02:00 切塞纳 2-0 佩鲁贾 2-0
第38轮 2024-04-29 02:00 德比尔图斯 1-0 雷散特斯 1-0
第38轮 2024-04-29 02:00 费尔玛纳 1-3 佩斯卡拉 0-2
第38轮 2024-04-29 02:00 古比奥 4-0 里米尼 1-0
第38轮 2024-04-29 02:00 奥尔比亚 1-4 史帕尔 0-2
第38轮 2024-04-29 02:00 比沙奴 2-1 祖云达斯U2 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第38轮 2024-04-28 00:30 切里尼奥拉 3-0 久加连奴 3-0
第38轮 2024-04-28 00:30 阿维利诺 1-0 克罗托内 0-0
第38轮 2024-04-28 00:30 1-2 AP图斯 1-2
第38轮 2024-04-28 00:30 卡塔尼亚 1-0 贝内文托 1-0
第38轮 2024-04-28 00:30 史泰比亚 3-2 AZ皮切尔诺 2-1
第38轮 2024-04-28 00:30 拉蒂那 1-2 塔雷托 0-2
第38轮 2024-04-28 00:30 摩诺波利 2-1 梅西纳 1-0
第38轮 2024-04-28 00:30 诺瓦蒙特罗西 1-0 福贾 0-0
第38轮 2024-04-28 00:30 波坦察 0-0 弗兰卡维拉 0-0
第38轮 2024-04-28 00:30 卡塞塔纳 5-2 3-1
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-08 02:30 塔雷托 0-0 拉蒂那 0-0
第1轮 2024-05-08 02:30 切里尼奥拉 1-1 久加连奴 1-1
第1轮 2024-05-08 02:30 3-1 特伦托 2-1
第1轮 2024-05-08 02:30 利哥纳诺萨卢 1-0 1-0
第1轮 2024-05-08 02:30 吉安纳 3-0 韦尔切利 2-0
第1轮 2024-05-08 02:30 古比奥 0-1 里米尼 0-0
第1轮 2024-05-08 02:30 佩斯卡拉 2-2 彭特德拉 2-1
第1轮 2024-05-08 02:30 祖云达斯U2 2-0 阿雷佐 0-0
第1轮 2024-05-08 03:00 AZ皮切尔诺 2-0 克罗托内 1-0
1 2 3
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第3轮 2024-05-19 23:45 切塞纳 史泰比亚
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-12 23:59 US佛罗伦萨 1-3 诺瓦拉 0-3
第1轮 2024-05-19 23:59 诺瓦拉 US佛罗伦萨
第1轮 2024-05-12 23:59 雷散特斯 1-0 比沙奴 1-0
第1轮 2024-05-19 23:59 比沙奴 雷散特斯
第1轮 2024-05-12 23:59 诺瓦蒙特罗西 0-1 波坦察 0-0
第1轮 2024-05-20 02:30 波坦察 诺瓦蒙特罗西
第1轮 2024-05-12 23:59 弗兰卡维拉 1-1 摩诺波利 0-0
第1轮 2024-05-20 02:30 摩诺波利 弗兰卡维拉
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-12 02:30 特里埃斯蒂纳 1-1 吉安纳 0-0
第1轮 2024-05-12 02:30 佩鲁贾 0-0 里米尼 0-0
第1轮 2024-05-12 02:30 卡塞塔纳 0-0 切里尼奥拉 0-0
第1轮 2024-05-12 02:30 塔雷托 0-0 AZ皮切尔诺 0-0
第1轮 2024-05-12 02:30 1-1 利哥纳诺萨卢 1-1
第1轮 2024-05-12 03:00 佩斯卡拉 1-3 祖云达斯U2 0-1
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-15 02:30 塔雷托 0-1 维琴察 0-1
第1轮 2024-05-18 02:30 维琴察 塔雷托
第1轮 2024-05-15 02:30 佩鲁贾 0-2 凯勒雷斯 0-1
第1轮 2024-05-18 02:30 凯勒雷斯 佩鲁贾
第1轮 2024-05-15 02:30 0-1 卡塔尼亚 0-0
第1轮 2024-05-18 02:30 卡塔尼亚
第1轮 2024-05-15 02:30 祖云达斯U2 0-1 卡塞塔纳 0-0
第1轮 2024-05-18 02:30 卡塞塔纳 祖云达斯U2
第1轮 2024-05-15 03:00 特里埃斯蒂纳 1-1 贝内文托 1-0
第1轮 2024-05-19 02:30 贝内文托 特里埃斯蒂纳

意丙1意丙1新闻情报

  • News

    滕哈赫简历一览滕哈赫简历介绍

  • News

    2023/2024亚冠小组出线规则一览2...

  • News

    桑乔是左边锋还是右边锋桑乔司职球场位置相...

  • News

    2023足协主席是谁2023足协主席介绍

  • News

    韦世豪个人资料一览韦世豪个人资料介绍

  • News

    桑乔为什么被滕哈赫打压桑乔被滕哈赫打压原...

  • News

    2023/2024亚冠小组赛怎么晋级20...

  • News

    2023/2024欧冠奖金怎么分配202...

  • News

    2023/2024欧冠32强一览2023...

  • News

    2023英超夏窗转会时间什么时候2023...

  • News

    伊布什么时候退役的伊布退役时间介绍

  • News

    格策一球用尽一生运气什么梗格策一球用尽一...

意丙1意丙1视频集锦

  • 新疆人均迪丽热巴!阿布拉汗为甜美女友庆生

  • 确实变胖了!内马尔恢复慢跑训练!本赛季仅...

  • 四两拨千斤!格列兹曼巧妙停球推射破门!

  • 巴尔科拉禁区内推射先下一城!大巴黎客场1...

  • 这也太像了!贝林厄姆一招一式神似齐达内!

  • 史上最浪门将!疯子门将伊基塔蝎子摆尾传世...

  • 上海美女内拉豪掷千金投屏庆祝国米两星

  • 说啥呢?赛后瓜迪奥拉搂着孙兴慜一顿说,给...

  • 我教你的不止是足球!安切洛蒂赛后提醒皇马...

  • 如此简单!沃特金斯强突宽萨送助攻,蒂莱曼...

  • 活泼好看!意大利女歌手tiatia赛前和...

  • 超级超级巨大失误!刘静雯低级失误被断,菊...

意丙1简介

意丙1 意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第二名和倒数第五名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第二名和倒数第五名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第二名和倒数第五名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。

意丙1积分榜

排名球队积分
A组积分
1 曼托瓦 曼托瓦 38 24 8 6 80
2 帕多瓦 帕多瓦 38 21 14 3 77
3 维琴察 维琴察 38 20 11 7 71
4 特里埃斯蒂纳 特里埃斯蒂纳 38 19 7 12 64
5 38 16 11 11 59
6 利哥纳诺萨卢斯 利哥纳诺萨卢斯 38 13 17 8 56
7 韦尔切利 韦尔切利 38 14 11 13 53
8 吉安纳 吉安纳 38 15 8 15 53
9 38 15 8 15 53
10 特伦托 特伦托 38 13 12 13 51
11 维德思维罗纳 维德思维罗纳 38 12 11 15 47
12 柏迪亚 柏迪亚 38 12 10 16 46
13 阿尔比诺勒菲 阿尔比诺勒菲 38 10 15 13 45
14 帕格特斯 帕格特斯 38 13 6 19 45
15 AC雷纳特 AC雷纳特 38 11 12 15 45
16 阿济纳诺基安波 阿济纳诺基安波 38 10 14 14 44
17 诺瓦拉 诺瓦拉 38 8 19 11 43
18 US佛罗伦萨 US佛罗伦萨 38 10 8 20 38
19 普罗塞斯托 普罗塞斯托 38 7 14 17 35
20 阿莱森多里亚 阿莱森多里亚 38 5 8 25 23
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 
B组积分
1 切塞纳 切塞纳 38 30 6 2 96
2 托里斯 托里斯 38 22 9 7 75
3 凯勒雷斯 凯勒雷斯 38 21 10 7 73
4 佩鲁贾 佩鲁贾 38 17 12 9 63
5 古比奥 古比奥 38 16 11 11 59
6 佩斯卡拉 佩斯卡拉 38 16 7 15 55
7 祖云达斯U23 祖云达斯U23 38 15 9 14 54
8 阿雷佐 阿雷佐 38 14 11 13 53
9 彭特德拉 彭特德拉 38 14 10 14 52
10 里米尼 里米尼 38 14 8 16 50
11 史帕尔 史帕尔 38 12 13 13 49
12 德比尔图斯 德比尔图斯 38 11 12 15 45
13 皮内托 皮内托 38 9 18 11 45
14 卢捷斯 卢捷斯 38 11 12 15 45
15 38 12 8 18 44
16 安科纳 安科纳 38 10 12 16 42
17 比沙奴 比沙奴 38 8 15 15 39
18 雷散特斯 雷散特斯 38 10 8 20 38
19 费尔玛纳 费尔玛纳 38 6 13 19 31
20 奥尔比亚 奥尔比亚 38 6 8 24 26
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 
C组积分
1 史泰比亚 史泰比亚 38 22 13 3 79
2 阿维利诺 阿维利诺 38 20 9 9 69
3 塔雷托 塔雷托 38 20 9 9 69
4 贝内文托 贝内文托 38 18 12 8 66
5 卡塞塔纳 卡塞塔纳 38 17 14 7 65
6 AZ皮切尔诺 AZ皮切尔诺 38 15 13 10 58
7 切里尼奥拉 切里尼奥拉 38 12 17 9 53
8 久加连奴 久加连奴 38 15 8 15 53
9 克罗托内 克罗托内 38 13 13 12 52
10 拉蒂那 拉蒂那 38 14 9 15 51
11 福贾 福贾 38 13 9 16 48
12 38 13 9 16 48
13 卡塔尼亚 卡塔尼亚 38 12 9 17 45
14 梅西纳 梅西纳 38 11 12 15 45
15 AP图斯 AP图斯 38 11 11 16 44
16 波坦察 波坦察 38 10 13 15 43
17 摩诺波利 摩诺波利 38 10 12 16 42
18 诺瓦蒙特罗西 诺瓦蒙特罗西 38 8 11 19 35
19 弗兰卡维拉 弗兰卡维拉 38 8 11 19 35
20 38 7 8 23 29
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 
冠军赛积分
1 曼托瓦 曼托瓦 2 1 0 1 3
2 切塞纳 切塞纳 1 1 0 0 3
3 史泰比亚 史泰比亚 1 0 0 1 0
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队