乌兹超直播
乌兹超 2024-11-10 20:00:00
安迪江
克孜勒库姆
00
乌兹超 2024-11-09 21:15:00
特尔梅兹
费尔干纳夫兹
00
乌兹超 2024-11-09 19:00:00
曼干纳弗巴霍
塔什干棉农
52
乌兹超 2024-11-08 21:15:00
本尤德科
比克波德
11
乌兹超 2024-11-07 21:15:00
萨马尔罕迪纳
塔什干火车头
12
乌兹超 2024-11-07 19:00:00
奥马利克
FK奥林匹克
22
乌兹超 2024-11-03 21:15:00
比克波德
奥马利克
11
乌兹超 2024-11-03 19:00:00
费尔干纳夫兹
本尤德科
21
乌兹超 2024-11-02 20:15:00
克孜勒库姆
萨马尔罕迪纳
12
乌兹超 2024-11-02 18:00:00
FK奥林匹克
曼干纳弗巴霍
12
乌兹超赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2023-03-03 21:30 | 比克波德 | 0-3 | 费尔干纳夫兹 | 0-2 | |
第1轮 | 2023-03-03 21:30 | 塔什干棉农 | 2-3 | FK奥林匹克 | 0-1 | |
第1轮 | 2023-03-04 17:00 | 索格迪纳吉扎 | 0-1 | 本尤德科 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-03-04 19:30 | 纳萨夫 | 0-1 | 安迪江 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-03-04 19:30 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 克孜勒库姆 | 1-0 | |
第1轮 | 2023-03-05 17:00 | 特尔梅兹 | 1-3 | 奥马利克 | 1-1 | |
第1轮 | 2023-03-05 20:00 | 图伦努库斯 | 1-2 | 布哈拉 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2023-03-10 18:30 | 索格迪纳吉扎 | 2-2 | FK奥林匹克 | 0-1 | |
第2轮 | 2023-03-10 21:30 | 费尔干纳夫兹 | 2-1 | 塔什干棉农 | 0-0 | |
第2轮 | 2023-03-11 19:00 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 比克波德 | 2-0 | |
第2轮 | 2023-03-11 20:00 | 特尔梅兹 | 1-0 | 安迪江 | 0-0 | |
第2轮 | 2023-03-12 19:00 | 克孜勒库姆 | 1-0 | 布哈拉 | 1-0 | |
第2轮 | 2023-03-12 21:30 | 纳萨夫 | 2-1 | 图伦努库斯 | 1-1 | |
第2轮 | 2023-03-13 21:30 | 奥马利克 | 2-3 | 本尤德科 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2023-03-17 20:00 | FK奥林匹克 | 0-1 | 奥马利克 | 0-0 | |
第3轮 | 2023-03-17 21:30 | 布哈拉 | 0-1 | 纳萨夫 | 0-0 | |
第3轮 | 2023-03-17 22:30 | 塔什干棉农 | 2-1 | 曼干纳弗巴霍 | 1-1 | |
第3轮 | 2023-03-18 18:00 | 索格迪纳吉扎 | 0-2 | 费尔干纳夫兹 | 0-2 | |
第3轮 | 2023-03-18 20:00 | 安迪江 | 0-3 | 本尤德科 | 0-2 | |
第3轮 | 2023-03-19 19:00 | 比克波德 | 1-0 | 克孜勒库姆 | 0-0 | |
第3轮 | 2023-03-19 20:00 | 图伦努库斯 | 1-1 | 特尔梅兹 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2023-03-31 21:00 | 费尔干纳夫兹 | 2-2 | 奥马利克 | 1-2 | |
第4轮 | 2023-03-31 21:00 | 特尔梅兹 | 2-0 | 布哈拉 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-04-01 21:00 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 索格迪纳吉扎 | 2-0 | |
第4轮 | 2023-04-01 21:15 | 克孜勒库姆 | 1-1 | 纳萨夫 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-04-02 20:00 | 本尤德科 | 0-0 | 图伦努库斯 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-04-02 20:00 | 比克波德 | 1-3 | 塔什干棉农 | 0-1 | |
第4轮 | 2023-04-03 20:00 | FK奥林匹克 | 0-1 | 安迪江 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2023-04-07 20:55 | 图伦努库斯 | 0-1 | FK奥林匹克 | 0-0 | |
第5轮 | 2023-04-07 21:20 | 布哈拉 | 0-2 | 本尤德科 | 0-1 | |
第5轮 | 2023-04-08 18:30 | 索格迪纳吉扎 | 2-2 | 比克波德 | 1-0 | |
第5轮 | 2023-04-08 20:55 | 安迪江 | 0-2 | 费尔干纳夫兹 | 0-2 | |
第5轮 | 2023-04-09 21:05 | 奥马利克 | 2-1 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 | |
第5轮 | 2023-04-09 21:15 | 纳萨夫 | 3-2 | 特尔梅兹 | 1-1 | |
第5轮 | 2023-04-10 21:05 | 塔什干棉农 | 3-1 | 克孜勒库姆 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2023-04-14 21:00 | 曼干纳弗巴霍 | 1-0 | 安迪江 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-14 21:20 | 克孜勒库姆 | 0-0 | 特尔梅兹 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-15 21:00 | 塔什干棉农 | 2-1 | 索格迪纳吉扎 | 2-0 | |
第6轮 | 2023-04-16 21:10 | FK奥林匹克 | 1-0 | 布哈拉 | 1-0 | |
第6轮 | 2023-04-16 21:15 | 比克波德 | 2-0 | 奥马利克 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-17 20:00 | 费尔干纳夫兹 | 1-1 | 图伦努库斯 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-17 21:10 | 本尤德科 | 1-1 | 纳萨夫 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2023-04-21 20:00 | 特尔梅兹 | 1-0 | 本尤德科 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-04-21 21:30 | 布哈拉 | 2-2 | 费尔干纳夫兹 | 0-1 | |
第7轮 | 2023-04-22 20:00 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 | 克孜勒库姆 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-04-22 21:10 | 奥马利克 | 1-2 | 塔什干棉农 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-04-23 21:00 | 图伦努库斯 | 0-2 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-04-24 20:00 | 安迪江 | 5-0 | 比克波德 | 3-0 | |
第7轮 | 2023-04-24 22:00 | 纳萨夫 | 3-0 | FK奥林匹克 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2023-04-28 20:00 | FK奥林匹克 | -- | 特尔梅兹 | -- | |
第8轮 | 2023-04-28 21:30 | 索格迪纳吉扎 | -- | 奥马利克 | -- | |
第8轮 | 2023-04-28 21:30 | 费尔干纳夫兹 | -- | 纳萨夫 | -- | |
第8轮 | 2023-04-29 21:30 | 曼干纳弗巴霍 | -- | 布哈拉 | -- | |
第8轮 | 2023-05-01 22:00 | 塔什干棉农 | -- | 安迪江 | -- | |
第8轮 | 2023-05-01 22:00 | 克孜勒库姆 | -- | 本尤德科 | -- | |
第8轮 | 2023-07-03 20:30 | 比克波德 | 图伦努库斯 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2023-05-04 22:00 | 布哈拉 | 1-0 | 比克波德 | 1-0 | |
第9轮 | 2023-05-05 22:20 | 安迪江 | 1-2 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 | |
第9轮 | 2023-05-06 21:30 | 本尤德科 | 1-1 | FK奥林匹克 | 0-1 | |
第9轮 | 2023-05-06 22:00 | 图伦努库斯 | 0-1 | 塔什干棉农 | 0-1 | |
第9轮 | 2023-05-07 22:00 | 纳萨夫 | 0-0 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 | |
第9轮 | 2023-05-07 22:00 | 特尔梅兹 | 2-2 | 费尔干纳夫兹 | 1-1 | |
第9轮 | 2023-05-08 22:00 | 奥马利克 | 4-0 | 克孜勒库姆 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2023-05-12 21:30 | 费尔干纳夫兹 | 1-0 | 本尤德科 | 0-0 | |
第10轮 | 2023-05-12 22:00 | 克孜勒库姆 | 0-1 | FK奥林匹克 | 0-0 | |
第10轮 | 2023-05-13 22:00 | 索格迪纳吉扎 | 2-0 | 图伦努库斯 | 0-0 | |
第10轮 | 2023-05-13 22:00 | 塔什干棉农 | 1-0 | 布哈拉 | 1-0 | |
第10轮 | 2023-05-14 22:00 | 曼干纳弗巴霍 | 1-0 | 特尔梅兹 | 1-0 | |
第10轮 | 2023-05-14 22:10 | 奥马利克 | 2-1 | 安迪江 | 0-1 | |
第10轮 | 2023-05-15 22:00 | 比克波德 | 1-2 | 纳萨夫 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2023-05-19 23:00 | 布哈拉 | 0-2 | 索格迪纳吉扎 | 0-0 | |
第11轮 | 2023-05-20 22:30 | 特尔梅兹 | 1-0 | 比克波德 | 1-0 | |
第11轮 | 2023-05-20 23:00 | 纳萨夫 | -- | 塔什干棉农 | -- | |
第11轮 | 2023-05-21 22:30 | FK奥林匹克 | 0-0 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 | |
第11轮 | 2023-05-21 22:30 | 图伦努库斯 | 1-1 | 奥马利克 | 0-0 | |
第11轮 | 2023-05-22 22:30 | 安迪江 | 2-0 | 克孜勒库姆 | 0-0 | |
第11轮 | 2023-05-22 22:30 | 本尤德科 | 1-5 | 曼干纳弗巴霍 | 0-5 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2023-05-26 23:00 | 奥马利克 | 3-1 | 布哈拉 | 1-1 | |
第12轮 | 2023-05-26 23:00 | 克孜勒库姆 | 1-1 | 费尔干纳夫兹 | 1-1 | |
第12轮 | 2023-05-27 23:00 | 安迪江 | 2-1 | 图伦努库斯 | 0-1 | |
第12轮 | 2023-05-27 23:00 | 比克波德 | 1-1 | 本尤德科 | 1-1 | |
第12轮 | 2023-05-28 23:00 | 曼干纳弗巴霍 | 2-1 | FK奥林匹克 | 1-0 | |
第12轮 | 2023-05-28 23:00 | 索格迪纳吉扎 | 1-2 | 纳萨夫 | 1-2 | |
第12轮 | 2023-05-29 23:00 | 塔什干棉农 | 1-0 | 特尔梅兹 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 本尤德科 | 塔什干棉农 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 布哈拉 | 安迪江 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 纳萨夫 | 奥马利克 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 费尔干纳夫兹 | 曼干纳弗巴霍 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | FK奥林匹克 | 比克波德 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 特尔梅兹 | 索格迪纳吉扎 | |||
第13轮 | 2023-06-23 21:30 | 图伦努库斯 | 克孜勒库姆 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
乌兹超新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
乌兹超视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
- NBA直播吧为您免费提供高清2023欧洲杯直播,足球在线直播,篮球直播,nba免费直播,nba在线直播,jrs直播nba等NBA赛事高清无插件在线低调看直播,看高清比赛在线直播就上NBA直播吧!